Contexto del mercado
Hong Kong como puerta del Delta del Río Perla
Hong Kong sigue siendo uno de los centros logísticos internacionales y puertas marítimas más dinámicos del mundo, gestionando más de 14 millones de TEU de carga marítima containerizada y 4,5 millones de toneladas métricas de flete aéreo al año.
Informe comercial de Hong Kong
Como puerto franco sin aranceles aduaneros sobre mercancía general, Hong Kong es el hub vital de consolidación, transbordo e inyección de carga aérea de toda la Greater Bay Area (GBA), incluidos los centros de fabricación de Shenzhen, Dongguan, Guangzhou y Foshan. Operar el comercio transfronterizo entre China continental y los mercados de destino globales requiere trabajar con un transitario verificado de Hong Kong.
Socio destacado
Socio insignia destacado: Super International Shipping
SUPER INTERNATIONAL SHIPPING (SIS) — PROVEEDOR LOGÍSTICO DESTACADO
Sede: 10/F Sterling Centre, 11 Cheung Yue Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
Línea directa: (852) 6104-2752 | Email: info@super-freight.com
- ✓Operaciones NVOCC Clase A con licencia FMCEspacio marítimo contratado directamente en las principales alianzas oceánicas (Gemini, Ocean Alliance, Premier Alliance).
- ✓Flota de transporte terrestre transfronterizo China–HKFlota dedicada de camiones transfronterizos en régimen aduanero con lanzadera diaria entre fábricas del Delta del Río Perla y los hubs de HKIA/Kwai Tsing.
- ✓Logística DDP llave en mano y Amazon FBADespacho de aduanas anticipado Section 301 (EE. UU.) e ICS2 (UE), preparación FNSKU en origen e inyección directa a centros de fulfillment.
- ✓Cumplimiento TDEC 100% predespachadoGestión interna de la declaración comercial electrónica conforme a las normas Cap. 60E.
Distritos
Geografía logística y distritos comerciales de Hong Kong
Saber dónde operan los transitarios en Hong Kong ayuda a agilizar entregas físicas, inspecciones en almacén y el enrutado del transporte terrestre:
1. Kwai Chung y Tsuen Wan
Corredor portuario y de terminales de contenedores
Terminales de contenedores Kwai Tsing (muelles 1-9) · Principales parques logísticos: TML Tower, Modern Terminals, ATL Centre
2. Kwun Tong, Lai Chi Kok y Kowloon Bay
Hubs de flete aéreo y corporativos
Alta densidad de oficinas corporativas de transitarios y staging CFS · Centros clave: Sterling Centre, Trade Square, Telford House
3. Tsing Yi y Tuen Mun
Hubs de carga aérea y distribución pesada
Proximidad al Aeropuerto Internacional de Hong Kong (HKG) · Instalaciones: Asia Logistics Hub - SF Centre, distribución en Tuen Mun
4. Sheung Wan y Central
Agencias marítimas y ship brokers
Sedes de agencias de navieras, armadores y bancos
Acreditación
Normas de acreditación del directorio: HAFFA, IATA, FIATA y FMC
Al elegir un transitario del directorio siguiente, verifique sus licencias legales y acreditaciones del sector:
Miembro HAFFA
Membresía de la Hongkong Association of Freight Forwarding and Logistics, que aplica condiciones comerciales estándar y buenas prácticas del sector.
Aprobado IATA / FIATA
Capacidad certificada para mercancías peligrosas (Clase 9) y manipulación de carga aérea según normas de asociaciones aéreas y de flete internacionales.
NVOCC FMC / MOT
Autorizado a emitir conocimientos de embarque house (HBL) legales como Non-Vessel Operating Common Carrier.
Directorio
Directorio completo de transitarios de Hong Kong (contactos verificados)
El siguiente directorio estructurado enumera transitarios, brókers logísticos y agentes de envío activos que operan en Hong Kong:
| Nombre de la empresa | Dirección de la oficina registrada | Teléfono / Email |
|---|---|---|
| Super International Shipping (Destacado) | 10/F Sterling Centre, 11 Cheung Yue Street, Lai Chi Kok, Kowloon | Tel: (852) 6104-2752 | info@super-freight.com |
| A & G Logistics Limited | Unidad C, 10/F, Bloque 2, Centro Industrial Kwai Tak, 15-33 Kwai Tak Street, Kwai Chung, NT | Tel: (852) 2758-9220 | alan@anghk.com |
| Alpha Logistics (HK) Ltd | 9/F & 15/F Tai Hing Industrial Building, 3 Tsing Yeung Circuit, Tuen Mun, N.T. | Tel: (852) 2280-7600 | info@alphalogisticshk.com |
| A.R.T. Logistics | Unidad 4616-4617, 46/F Tower 1, Metroplaza 223, Hing Fong Road, Kwai Chung, N.T. | Tel: (852) 2619-9317 | kito.ho@art-businessgroup.com |
| Garantía limitada | B1, G/F Gee Chang Industrial Building, 108 Lok Shan Road, Tokwawan, Kowloon | Tel: (852) 2363-4281 | henry@adlexpress.com |
| AEL-Berkman Forwarding (H.K.) Limited | Unit 1402, 14/F Benson Tower, No. 74 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon | Tel: (852) 2541-9515 | bonny@hk.aelbkm.com |
| Ahlers Bridge Hong Kong Ltd. | Unidad 2201-2202, Java Road 108 Commercial Centre, 108 Java Road, North Point | Tel: (852) 2511-9650 | info@hk.ahlers.com |
| Anderson Global Logistics Ltd. | Unidad C1, 35/F TML Tower, 3 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, Nuevos Territorios | Tel: (852) 3151-5400 | enquiry@anderson-agl.com |
| Baosen Suntop Logistics Co Ltd. | Unidad 1205, 12/F Sino Plaza, 255 Gloucester Road, Causeway Bay | Tel: (852) 2668-8618 | eric@baosencn.cn |
| BEL International Logistics Limited | 8/F Mita Centre, 552-566 Castle Peak Road, Kwai Chung, N.T. | Tel: (852) 2796-0118 | info@bel-intl.comTel: (852) 2796-0118 | info@bel-intl.com |
| Organismos competentes | Piso 15, Edificio Comercial Tung Wai, 111 Gloucester Road, Wanchai | Tel: (852) 2893-4307 | mngt@benline.com.hkTel: (852) 2893-4307 | mngt@benline.com.hk |
| C H Robinson Worldwide (HK) Ltd | Room 1208, Tower 1 Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, N.T. | Tel: (852) 3113-4268 | Kelvin.chan@chrobinson.comTel: (852) 3113-4268 | Kelvin.chan@chrobinson.com |
| Socio de carga Logistics Limited | Unidad 1201-1210, 12/F, Trade Square, 681 Cheung Sha Wan Road, Kowloon | Tel: (852) 2110-6610 | brutus.tang@cargo-partner.com |
| Central Oceans Asia Ltd. | Unit A&B, 15/F Chinaweal Centre, No. 414-424 Jaffe Road, Wan Chai | Tel: (852) 2892-9200 | hongkong@centraloceans.com |
| China Travel (Cargo) Logistics Centre Ltd. | No. 1 Cheong Tung Road, Hunghom, Kowloon | Tel: (852) 2534-9243 | luna@hklogistics.com |
| CL Consolidators Services LtdCL Consolidators Services Ltd | Unit 1801-02, 29 Austin Road, Tsim Sha Tsui, KowloonUnit 1801-02, 29 Austin Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon | Tel: (852) 2311-8836 | clhkg@cl-consolidators.com |
| DCH Logistics Company Ltd. | 67-73 Fuk Hi Street, Yuen Long Industrial Estate, Yuen Long, N.T. | Tel: (852) 3966-2228 | achow@dchlogistics.com.hk |
| Eagle Global Logistics Ltd. | Unidad 902, 9/F Harrington Building, 36-50 Wang Wo Tsai Street, Tsuen Wan | Tel: (852) 2614-6014 | enquiry@eagleglobal-logistics.com |
| EastLink | 812B, 8th Floor Hong Kong Plaza, 181-191 Connaught Road West | Tel: (852) 2555-0373 | shipping@eastlinkgl.com |
| Elite Logistics (HK) Ltd. | Habitación 2502 Edificio Fook Yip, No. 53-57 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T. | Tel: (852) 2375-1887 | elite@elitelogistics.com.hk |
| Fast-Link Express Limited | Unidad 07, 1/F Bloque B, Sun Fung Centre, 88 Kwok Shui Road, Tsuen Wan, NT | Tel: (852) 2755-0368 | info@fastlink-hk.com |
| Transitarios internacionales de Ferguson | Unidad C1, 35/F TML Tower, 3 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, Nuevos Territorios | Tel: (852) 3151-5566 | enquiry@ferguson-international.com |
| Fiege Ltd | Unidad B 20/F, 78 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon | Tel: (852) 2892-0668 | contact@fiege.com |
| Flamely Shipping Ltd | Habitación 401, Edificio Comercial Cheong Tai, 60-66 Wing Lok Street, Sheung Wan | Tel: (852) 2180-8585 | flamely@flamely.com.hk |
| Full Speed Maritime Ltd.Full Speed Maritime Ltd. | 10/F, Tern Centre, Tower I, 237 Queen's Road Central | Tel: (852) 2542-2323 | fullspeed@fullspeed.com.hk |
| Future Sky Logistics Limited | Habitación 1002, 10/F Bloque A, Centro Industrial Hoi Luen, No. 55 Hoi Yuen Road, Kwun Tong | Tel: (852) 3499-9027 | patrickyeung@futureskyhkg.com |
| Global Net International Logistics Co Ltd. | Unidad 03, 5/F Texwood Plaza, 6 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon | Tel: (852) 2950-0353 | mktg@globalnet.com.hk |
| Gulf Agency Company (Hong Kong) Ltd.Gulf Agency Company (Hong Kong) Ltd. | Units 05-07, Level 23, Millennium City 6, 392 Kwun Tong Road, KowloonUnits 05-07, Level 23, Millennium City 6, 392 Kwun Tong Road, Kowloon | Tel: (852) 2723-6306 | hongkong@gacworld.com |
| Hankyu Hanshin Express (HK) Ltd | Flat 1, 12/F Asia Logistics Hub - SF Centre, 36 Tsing Yi Hong Wan Road, Tsing Yi, N.T.Flat 1, 12/F Asia Logistics Hub - SF Centre, 36 Tsing Yi Hong Wan Road, Tsing Yi, N.T. | Tel: (852) 3746-1111 | sales@hk.hh-express.com |
| Hansen Exhibition Forwarding Ltd. | Unit 13, 13/F New Commerce Centre, 19 On Sum Street, Siu Lek Yuen, New Territories | Tel: (852) 2367-2303 | info@hansenhk.com |
| Hosanna Logistics Ltd. | 7/F Shiu Fung Hong Building, 239-241 Wing Lok Street, Sheung Wan | Tel: (852) 2723-5188 | info@hosanna-logistics.com.hk |
| IFL Shipping (HK) Ltd | Unit 702, New Venture Centre, 18 Lam Tin Street, Kwai Chung, New Territories | Tel: (852) 2331-4210 | inquiry@ifl.com.hk |
| Janco International Freight Ltd. | Room 1608, 16/F Tower A, Manulife Financial Centre, 223 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon | Tel: (852) 2575-7883 | hkg@jancofreight.com |
| K Line Logistics (Hong Kong) Ltd | Unit 04-06, 17/F, 909 Cheung Sha Wan Road, Cheung Sha Wan, Kowloon | Tel: (852) 2727-9101 | felixkwok@hk.klinelogistics.com |
| Kerry Logistics Network | 16/F, Kerry Cargo Centre, 55 Wing Kei Road, Kwai Chung | Tel: (852) 2410-3600 | Heidi.hy.chow@kln.com |
| Kesco SCM (HK) Limited | 11/F China United Plaza, 1008 Tai Nan West Street, Cheung Sha Wan, Kowloon | Tel: (852) 2759-6921 | kesco@kescohkg.com |
| Kingsway Logistics Company Limited | Flat F, 10/F, Block 1, Golden Dragon Industrial Centre, No. 152-160 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T. | Tel: (852) 3679-3355 | sales@kw-log.com |
| Logwin Air & Ocean Far East Ltd. | Suite 2708, 27/F Skyline Tower, 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay | Tel: (852) 2827-8318 | friendly.yuen@logwin-logistics.com |
| Marina Container Lines (HK) Ltd | 5/F Tung Hip Commercial Building, 244-252 Des Voeux Road, Central | Tel: (852) 2314-5888 | ericmswong@mclhkg.com.hk |
| MC Express International (HK) Ltd | Flat J 9/F, Kwai Shun Industrial Centre, 51-63 Container Port Road, Kwai Chung, N.T. | Tel: (852) 3590-5330 | cs@mcexpress.com.hk |
| Oriental Air Transport Service Ltd. | Unit B, 10/F United Overseas Plaza, 11 Lai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon | Tel: (852) 2363-9265 | orientalair.hkg@orientalair.com |
| Park Express Logistics Limited | Room 221, Wong's Building, 33 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon | Tel: (852) 2798-6868 | sales@parkexpress.com |
| PENAVICO (Hong Kong) Limited | Rm 4007-4010, 40/F COSCO Tower, 183 Queen's Road Central | Tel: (852) 2135-2112 | shipping@penavico.com.hk |
| Shipair Express (HK) Ltd. | Unit 1504-7 Telford House, 16 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, Kowloon | Tel: (852) 2303-0723 | shipair@shipair.com.hk |
| Supreme Logistics (Hong Kong) Ltd | Unit A & B, 1/F Sunshine Kowloon Bay Cargo Centre, 59 Tai Yip Street, Kowloon Bay | Tel: (852) 2796-3191 | mailbox@supremelog.com.hk |
| Tradewinds All Freight (HK) Ltd. | G/F, Hay Nien Building, 1 Tai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon | Tel: (852) 2754-2020 | tafhkg@tradewinds.com.hk |
| Wangfoong Transportation Ltd. | 2/F & 3/F Harbour Commercial Building, 122 Connaught Road, Central | Tel: (852) 2544-9611 | wfinfo@wangfoong.com.hk |
| Wider Logistics Ltd. | Room 1723-4 Pacific Trade Centre, 2 Kai Hing Rd, Kowloon Bay, Kowloon | Tel: (852) 2754-9507 | wider@widerhkg.com |
| Xen Freight Agency Ltd | Room 311, 3/F Block A, Wing Hin Factory, Kwun Tong | Tel: (852) 2408-0033 | info@xenfreight.com |
Matemáticas del coste de origen
Cálculo de tarifas portuarias de origen en HK y de transporte terrestre
Calcular el presupuesto logístico completo (landed cost / coste puesto en destino) de envíos exportados desde Hong Kong exige contabilizar manipulación portuaria en origen, tasas de declaración Cap. 60E y transporte terrestre transfronterizo.
CASO PRÁCTICO: COSTE DE EXPORTACIÓN TRANSFRONTERIZA 40HC PERFIL DEL ENVÍO: 1 × contenedor High Cube 40 pies (electrónica de consumo) RUTA: Fábrica Dongguan ──> Lok Ma Chau ──> Puerto Kwai Tsing (HK) CÁLCULO DE TARIFA LOGÍSTICA (EN HKD): ├── Tarifa base camión transfronterizo (Dongguan a HK): HK$4.200,00 ├── Factor de ajuste de combustible (recargo 12%): HK$504,00 ├── Manipulación en terminal oceánica Kwai Tsing (THC): HK$2.850,00 ├── Tasa declaración comercial electrónica (TDEC Cap. 60E): HK$45,00 └── Emisión Master Bill of Lading (MBL): HK$450,00 COSTE LOGÍSTICO TOTAL EN ORIGEN HK = HK$8.049,00 (~1.032,00 USD)
Cumplimiento
Normas de cumplimiento del transporte China–HK y TDEC
Al enviar carga a través de transitarios de Hong Kong, el cumplimiento del marco legal aduanero local es obligatorio:
Declaraciones comerciales Cap. 60E (TDEC)
Todas las importaciones/exportaciones de valor superior a HK$1.000 deben presentar una declaración electrónica vía GETS (Tradelink/Ge-TS/Brio) en un plazo de 14 días.
Sistema de carga por carretera (ROCARS)
Los camiones transfronterizos deben prepresentar los manifiestos de carga electrónicamente ante Customs & Excise 30 minutos antes de llegar a los pasos fronterizos.
Licencias de productos gravados (Cap. 109)
El estatus de puerto franco aplica a mercancía general, pero bebidas alcohólicas, tabaco, hidrocarburos y alcohol metílico requieren licencias específicas.
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Qué es HAFFA y por qué es importante a la hora de elegir un transitario de Hong Kong?
¿Qué servicios ofrecen los transitarios en Hong Kong?
¿Por qué debería enviar carga a través de Hong Kong en lugar de directamente desde China continental?
¿Cuánto cuestan los camiones transfronterizos entre Shenzhen y Hong Kong?
¿Cómo presento una declaración aduanera electrónica (TDEC) en Hong Kong?
Por qué SIS
Asóciese con Super International Shipping para una logística sin complicaciones
Gestionar cadenas de suministro del Delta del Río Perla, transporte terrestre transfronterizo y flete marítimo/aéreo internacional exige un socio logístico experimentado y con licencia. Super International Shipping ofrece soluciones de flete llave en mano de extremo a extremo en Hong Kong y a nivel global:
- ✓Asignaciones directas NVOCC y de navierasEspacio de contenedor contratado en las principales alianzas oceánicas que conectan Hong Kong con Norteamérica, Europa, LATAM y Australia.
- ✓Hub express de carga aérea de Hong KongSalidas diarias desde HKG con capacidad especializada para mercancías peligrosas Clase 9 (baterías de litio).
- ✓Flota transfronteriza dedicadaLanzadera diaria de camiones en régimen aduanero que conecta los clústeres de fabricación de Guangdong directamente con las terminales de contenedores Kwai Tsing y HKIA.
- ✓DDP 100% predespachado y despacho de aduanasCobertura IOR (Importer of Record) llave en mano: aranceles Section 301 (EE. UU.), presentaciones ICS2 (UE) y cumplimiento TDEC en Hong Kong.